設備紹介
⼀貫した⽣産体制と、さまざまなニーズにお応えできる設備環境を整えています。
また、加⼯技術はもちろんですが、培ったノウハウを活かして、短納期や⼩ロットから量産など、技術以外のご要望にもお応えし、トータルなサポート役としてお客様の抱えている課題を解決して、必要に応じた提案⼒・対応⼒で、ご提案いたします。
設備1.裁断機・⾃動切断機
抜型裁断機
メーカー名 | 型式 | 備考 | 台数 |
曙機械⼯業 | OP-23H | 抜型による裁断 | 1台 |
曙機械⼯業 | OP-35 | 抜型による裁断 | 1台 |
曙機械⼯業 | OP-35HF | 抜型による裁断 | 1台 |
曙機械⼯業 | OP-29 | 抜型による裁断 | 1台 |
トーコー | SHDC1100x1000-100T | 抜型による裁断 | 1台 |
柳瀬鉄⼯所 | OP-45 | 抜型による裁断 | 1台 |
柳瀬鉄⼯所 | B1020 | 抜型による裁断 | 1台 |
堀鉄⼯所 | H0F-100 | 抜型による裁断 | 1台 |
若宮鉄⼯所 | AD650 | 抜型による裁断 | 1台 |
若宮鉄⼯所 | - | 抜型による裁断 | 1台 |
若宮エンジニアリング | AD650Ⅱ | 抜型による裁断 | 2台 |
バーチャルカッター・スーパーカッター、ロータリー
メーカー名 | 型式 | 備考 | 台数 |
森岡⼯業所 | - | ベルト状の刃による裁断 | 1台 |
荻野精機 | PE1-600 | ⼀本刃による連続裁断 | 1台 |
曙機械⼯業 | AC-1200 | ⼀本刃による連続裁断 | 1台 |
恩⽥製作所 | W150-7678 | ⼩型抜型による連続裁断 | 1台 |
設備2.曲げ機、貼合機
熱曲げ機、ラミネーター
メーカー名 | 型式 | 備考 | 台数 |
- | - | 貼り合せ・カット | 1台 |
- | 500L | 熱刃による折り曲げ | 1台 |
群⾺エムテック | 1000L | 熱刃による折り曲げ | 1台 |
設備3.ソフト、ロボット
販売⽣産管理システム・フォークリフト、搬送システム
メーカー名 | 型式 | 備考 | 台数 |
ライフコミュニケーション | 助っ⼈君 | 販売・⽣産管理のシステム | 1台 |
コマツ | FG10LC-17 | 荷物の運搬・積み降ろし | 1台 |
ファナック | LRMate200iD/7L | ロボットによるワーク搬送 | 2台 |
設備4.寸法測定器
画像寸法測定器
メーカー名 | 型式 | 備考 | 台数 |
KEYENC | IM-8000/8020 | 画像寸法測定器 | 1台 |